Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 12 11 1 0 33 11 +22 34
2 Fenerbahçe 12 9 2 1 33 11 +22 29
3 Samsunspor 12 8 1 3 24 13 +11 25
4 Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 +6 22
5 Beşiktaş 11 6 3 2 19 10 +9 21
6 Göztepe 11 5 3 3 19 13 +6 18
7 Sivasspor 13 5 3 5 17 20 -3 18
8 Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
9 Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
10 Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
11 Kasımpasa 13 3 6 4 16 19 -3 15
12 Konyaspor 12 4 2 6 14 20 -6 14
13 Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
14 Trabzonspor 11 2 6 3 12 14 -2 12
15 Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
16 Bodrumspor 13 3 2 8 10 17 -7 11
17 Alanyaspor 11 2 4 5 9 14 -5 10
18 Hatayspor 11 1 3 7 10 18 -8 6
19 A.Demirspor 11 0 2 9 9 25 -16 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

23 Kasım 2024 Cumartesi

Eyüpspor
1-2
Rizespor
Kayserispor
2-6
Fenerbahçe
Gaziantep FK
3-0
Başakşehir
Bodrumspor
0-1
Galatasaray

24 Kasım 2024 Pazar

Sivasspor
13:45
Kasımpasa
Konyaspor
16:00
Hatayspor
Samsunspor
16:00
Alanyaspor
Beşiktaş
19:00
Göztepe

25 Kasım 2024 Pazartesi

Trabzonspor
20:00
A.Demirspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 12 8 1 3 17 12 +5 25
2 Karagümrük 13 7 3 3 28 13 +15 24
3 Bandırmaspor 12 7 3 2 17 10 +7 24
4 Erzurumspor 13 7 1 5 17 10 +7 22
5 Igdir FK 12 6 3 3 17 10 +7 21
6 Boluspor 13 6 3 4 16 11 +5 21
7 Ankaragücü 13 6 1 6 18 13 +5 19
8 Ahlatçı Çorum FK 12 5 4 3 14 12 +2 19
9 Keçiörengücü 13 4 6 3 17 15 +2 18
10 Şanlıurfaspor 13 5 3 5 21 20 +1 18
11 Ümraniye 13 5 3 5 20 19 +1 18
12 Gençlerbirliği 13 5 3 5 11 12 -1 18
13 Pendikspor 13 5 3 5 15 17 -2 18
14 Esenler Erokspor 12 5 2 5 19 16 +3 17
15 İstanbulspor 13 5 2 6 18 16 +2 17
16 Manisa FK 13 5 2 6 16 16 0 17
17 Amed Sportif 12 3 5 4 10 12 -2 14
18 Sakaryaspor 12 3 4 5 15 18 -3 13
19 Adanaspor 12 1 4 7 10 28 -18 7
20 Yeni Malatyaspor 13 0 0 13 6 42 -36 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Pendikspor
2-2
Ümraniye

23 Kasım 2024 Cumartesi

Yeni Malatyaspor
1-4
İstanbulspor
Keçiörengücü
4-0
Manisa FK
Boluspor
1-0
Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği
1-0
Ankaragücü

24 Kasım 2024 Pazar

Erzurumspor
13:30
Karagümrük
Adanaspor
16:00
Sakaryaspor
Esenler Erokspor
16:00
Ahlatçı Çorum FK
Kocaelispor
19:00
Bandırmaspor

25 Kasım 2024 Pazartesi

Igdir FK
20:00
Amed Sportif
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 11 9 1 1 21 6 +15 28
2 M.City 12 7 2 3 22 17 +5 23
3 Chelsea 12 6 4 2 23 14 +9 22
4 Arsenal 12 6 4 2 21 12 +9 22
5 Brighton 12 6 4 2 21 16 +5 22
6 Tottenham 12 6 1 5 27 13 +14 19
7 Nottingham Forest 12 5 4 3 15 13 +2 19
8 Aston Villa 12 5 4 3 19 19 0 19
9 Newcastle 11 5 3 3 13 11 +2 18
10 Fulham 12 5 3 4 17 17 0 18
11 Brentford 12 5 2 5 22 22 0 17
12 M. United 11 4 3 4 12 12 0 15
13 Bournemouth 12 4 3 5 16 17 -1 15
14 West Ham United 11 3 3 5 13 19 -6 12
15 Everton 12 2 5 5 10 17 -7 11
16 Leicester City 12 2 4 6 15 23 -8 10
17 Wolves 12 2 3 7 20 28 -8 9
18 Crystal Palace 12 1 5 6 10 17 -7 8
19 Ipswich Town 11 1 5 5 12 22 -10 8
20 Southampton 11 1 1 9 7 21 -14 4
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

23 Kasım 2024 Cumartesi

Leicester City
1-2
Chelsea
Bournemouth
1-2
Brighton
Arsenal
3-0
Nottingham Forest
Aston Villa
2-2
Crystal Palace
Everton
0-0
Brentford
Fulham
1-4
Wolves
M.City
0-4
Tottenham

24 Kasım 2024 Pazar

Southampton
17:00
Liverpool
Ipswich Town
19:30
M. United

25 Kasım 2024 Pazartesi

Newcastle
23:00
West Ham United
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 11 9 2 0 36 7 +29 29
2 E. Frankfurt 11 7 2 2 27 16 +11 23
3 RB Leipzig 11 6 3 2 18 9 +9 21
4 Leverkusen 11 5 5 1 26 18 +8 20
5 B. Dortmund 11 6 1 4 22 18 +4 19
6 Freiburg 11 5 2 4 13 15 -2 17
7 VfB Stuttgart 11 4 4 3 21 19 +2 16
8 Union Berlin 11 4 4 3 9 9 0 16
9 Wolfsburg 11 4 3 4 20 18 +2 15
10 Werder Bremen 11 4 3 4 17 22 -5 15
11 Mönchengladbach 10 4 2 4 15 14 +1 14
12 Mainz 05 10 3 4 3 15 14 +1 13
13 Hoffenheim 11 3 3 5 17 22 -5 12
14 Augsburg 11 3 3 5 13 23 -10 12
15 FC Heidenheim 11 3 1 7 15 20 -5 10
16 St. Pauli 10 2 2 6 7 12 -5 8
17 Holstein Kiel 10 1 2 7 12 25 -13 5
18 Bochum 11 0 2 9 10 32 -22 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Bayern Munih
3-0
Augsburg

23 Kasım 2024 Cumartesi

B. Dortmund
4-0
Freiburg
VfB Stuttgart
2-0
Bochum
Leverkusen
5-2
FC Heidenheim
Hoffenheim
4-3
RB Leipzig
Wolfsburg
1-0
Union Berlin
E. Frankfurt
1-0
Werder Bremen

24 Kasım 2024 Pazar

Holstein Kiel
17:30
Mainz 05
Mönchengladbach
19:30
St. Pauli
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 14 11 1 2 42 14 +28 34
2 Atletico Madrid 14 8 5 1 21 8 +13 29
3 Real Madrid 12 8 3 1 25 11 +14 27
4 Villarreal 12 7 3 2 23 19 +4 24
5 Girona 14 6 3 5 20 18 +2 21
6 Mallorca 14 6 3 5 13 12 +1 21
7 Osasuna 13 6 3 4 17 20 -3 21
8 Athletic Bilbao 13 5 5 3 19 13 +6 20
9 Real Betis 14 5 5 4 16 16 0 20
10 Real Sociedad 13 5 3 5 11 10 +1 18
11 Celta Vigo 14 5 3 6 22 24 -2 18
12 Rayo Vallecano 12 4 4 4 13 13 0 16
13 Sevilla 13 4 3 6 12 18 -6 15
14 Leganes 13 3 5 5 13 16 -3 14
15 Getafe 14 2 7 5 10 11 -1 13
16 Deportivo Alaves 14 4 1 9 15 24 -9 13
17 Las Palmas 14 3 3 8 18 25 -7 12
18 Valencia 12 2 4 6 12 19 -7 10
19 Espanyol 13 3 1 9 12 26 -14 10
20 Real Valladolid 14 2 3 9 10 27 -17 9
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Kasım 2024 Cuma

Getafe
2-0
Real Valladolid

23 Kasım 2024 Cumartesi

Valencia
4-2
Real Betis
Atletico Madrid
2-1
Deportivo Alaves
Las Palmas
2-3
Mallorca
Girona
4-1
Espanyol
Celta Vigo
2-2
Barcelona

24 Kasım 2024 Pazar

Osasuna
16:00
Villarreal
Sevilla
18:15
Rayo Vallecano
Leganes
20:30
Real Madrid
Athletic Bilbao
23:00
Real Sociedad